Плотность (в т.ч. насыпная) веществ, продуктов, жидкостей и газов при атмосферном давлении.
Для просмотра нажмите далее.
Вещество/ продукт | Состояние | ТемператураoC | Плотность кг/м3 | Насыпная плотность; кг/м3 |
Агат | Твердое | 20 | 2600 | — |
Азот | Газ | 20 | 1,25 | — |
Азот сжиженный | Жидкость | -195 | 850 | — |
Азота закись N2O | Газ | 0 | 1,98 | — |
Азота окись NO | Газ | 0 | 1,3402 | — |
Азота фторокись NO2F | Газ | 0 | 2,9 | — |
Азота хлорокись NO2Cl | Газ | 0 | 2,57 | — |
Азотная кислота, HNO3 водный раствор 91%, nitric acid 91% | Жидкость | 1505 | — | |
Актиний Actinium Ac | Твердое | 0 | 10070 | — |
Алебастр | Твердое | 20 | — | 1800-2500 |
Алмаз | Очень твердое, но хрупкое | 20 | 3510 | — |
Алюминиевая бронза, aluminium bronze (3-10% Al) | Твердое | 0 | 7700 — 8700 | — |
Алюминиевая фольга, aluminium foil | Твердое | 0 | 2700 -2750 | — |
Алюминий | Твердое | 20 | 2700 | — |
Алюминий крупнокусковой | Твердое | 20 | — | 880 |
Алюминий порошкообразный | Твердое | 20 | — | 750 |
Алюминий фтористый (криолит), cryolite | Твердое | 20 | — | 1600 |
Алюминия оксид Al2O3 (чистый сухой) | Твердое | 20 | — | 1520 |
Америций чистый Americium Am | Твердое | 0 | 13670 | — |
Аммиак | Газ | 0 | 0,77 | — |
Аммиачная селитра (нитрат аммония) сухая | Твердое | 0 | — | 730 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (мокрый) Ammonium Sulphate | Твердое | 0 | — | 1290 |
Аммония сульфат; сернокислый аммоний (сухой) Ammonium Sulphate | Твердое | 0 | — | 1130 |
Андезит цельный Andesite | Твердое | 0 | 2770 | — |
Анилин, aniline | Жидкость | 25 | 1020 | — |
Апатит | Твердое | 20 | 3190 | 1850 |
Арахис нечищенный (земляной орех), not shelled peanuts | Твердое | 0 | — | 270 |
Арахис чищенный (земляной орех), shelled peanuts | Твердое | 0 | — | 650 |
Аргон | Газ | 0 | 1,78 | — |
Асбест кусками Asbestos | Твердое | 0 | — | 1600 |
Асбест цельный | Твердое | 20 | 2350-2600 | — |
Асфальтобетон, asphalt concrete | Твердое | 0 | 2250 | — |
Асфальтовая крошка Asphalt | Твердое | 0 | — | 720 |
Ацетилен C2H2 | Газ | 0 | 1,17 | — |
Ацетон | Жидкость | 20 | 780-791 | — |
Ацетонитрил, Acetonitrile | Жидкость | 20 | 780 | — |
Баббит Babbitt | Твердое | 0 | 7270 | — |
Базальт дробленый, Basalt | Твердое | 0 | — | 1950 |
Базальт цельный, Basalt | Твердое | 0 | 3000 | — |
Бакелит цельный Bakelite | Твердое | 0 | 1360 | — |
Барий чистый | Твердое | 0 | 3590 | — |
Бариллиево-медный сплав, бериллиевая бронза, beryllium copper | Твердое | 0 | 8100 — 8250 | — |
Бария сульфат (барит), дробленый Barite | Твердое | 0 | — | 2880 |
Бензин | Жидкость | 20 | 730 | — |
Бензол, benzene | Жидкость | 25 | 875 | — |
Бериллий чистый | Твердое | 0 | 1850 | — |
Берклий чистый Berkelium Bk | Твердое | 0 | 14780 | — |
Бетон | Твердое | 20 | 2300-2400 | — |
Бетонит сухой, Bentonite | Твердое | 0 | — | 600 |
Бобы какао cocoa beans | Твердое | 0 | — | 600 |
Бобы касторовые Beans | Твердое | 0 | — | 580 |
Бобы соевые,SOY BEANS![]() |
Твердое | 0 | — | 720 |
Бокситы дробленые, Bauxite | Твердое | 0 | — | 1280 |
Бор фтористый BF3 | Газ | 0 | 2,99 | — |
Бор чистый | Твердое | 0 | 2340 | — |
Бром чистый | Жидкость | 0 | 3120 | — |
Бронза | Твердое | 20 | 8700-8900 | — |
Бронза свинцовистая, bronze — lead | Твердое | 0 | 7700 — 8700 | — |
Бронза фосфористая, bronze – phosphorous | Твердое | 0 | 8780 — 8920 | — |
Бумага обычная, standard paper | Твердое | 0 | 1201 | — |
Бура (пироборнокислый натрий), Borax | Твердое | 0 | — | 850 |
Буровой раствор глинистый жидкий, fluid mud | 1730 | — | ||
Бутан (i-Бутан) C4H10 | Газ | 0 | 2,67 | — |
Бутан (n-Бутан) C4H10 | Газ | 0 | 2,7 | — |
Бытовые отходы, бытовой мусор, garbage, household rubbish | Твердое | 0 | — | 480 |
Ванадий чистый | Твердое | 20 | 6020 | — |
Винипласт | Твердое | 20 | 1380 | — |
Висмут чистый Bismuth Bi | Твердое | 0 | 9750 | — |
Вода морская | Жидкость | 20 | 1010-1060 | — |
Вода пресная (Лед-см.ниже) | Жидкость | 20 | 1000 | — |
Водород | Газ | 20 | 0,09 | — |
Водород сжиженный | Жидкость | -240 | 72 | — |
Водород бромистый HBr | Газ | 0 | 3,66 | — |
Водород иодистый Hl | Газ | 0 | 5,79 | — |
Водород мышьяковистый H3As | Газ | 0 | 3,48 | — |
Водород селенистый H2Se | Газ | 0 | 3,66 | — |
Водород сернистый H2S | Газ | 0 | 1,54 | — |
Водород теллуристый H2Te | Газ | 0 | 5,81 | — |
Водород фосфористый H3P | Газ | 0 | 1,53 | — |
Водород хлористый HCl | Газ | 0 | 1,64 | — |
Воздух | Газ | 20 | 1,29 | — |
Воздух сжиженный | Жидкость | -195 | 861 | — |
Вольфрам | Твердое | 20 | 19340 | — |
Вольфрам чистый Tungsten W | Твердое | 0 | 19350 | — |
Гадолиний чистый Gadolinium Gd | Твердое | 0 | 7895 | — |
Галлий чистый | Твердое | 0 | 5900 | — |
Гафний чистый Hafnium Hf | Твердое | 0 | 13310 | — |
Гелий He | Газ | 20 | 0,18 | — |
Гелий сжиженный | Жидкость | -273 | 147 | — |
Гематит (красный железняк) дробленый, iron ore — crushed | Твердое | 0 | — | 2100-2900 |
Гематит (красный железняк) цельный, hematite ( iron ore ) | Твердое | 0 | 5095 — 5205 | — |
Германий чистый | Твердое | 20 | 5300 | — |
Германия тетрагидрид GeH4 | Газ | 0 | 3,42 | — |
Гипс дробленый, crushed gypsum | Твердое | 0 | — | 1600 |
Гипс кусками, broken gypsum | Твердое | 0 | — | 1290-1600 |
Гипс порошок, pulverized gypsum | Твердое | 0 | — | 1120 |
Гипс цельный, solid gypsum | Твердое | 0 | 2787 | — |
Глина валяльная (флоридин), Fullers raw earth | Твердое | 0 | — | 670 |
Глина мокрая, вынутая лопатой, wet lump clay | Твердое | 0 | — | 1600 |
Глина мокрая, вынутая экскаватором, wet excavated clay | Твердое | 0 | — | 1820 |
Глина огнеупорная Шамот | Твердое | 20 | 1600-1900 | — |
Глина сухая утрамбованная, compacted clay | Твердое | 0 | — | 1750 |
Глина сухая, вынутая лопатой, dry lump clay | Твердое | 0 | — | 1070 |
Глина сухая, вынутая экскаватором dry excavated clay | Твердое | 0 | — | 1090 |
Глинозем сухой | Твердое | 0 | — | 960 |
Глицерин С3Н8О3 | Жидкость | 20 | 1260 | — |
Гнейс (слоистый гранит) кусками, broken gneiss | Твердое | 0 | — | 1860 |
Гнейс (слоистый гранит) цельный, bed in place gneiss | Твердое | 0 | 2870 | — |
Гольмий чистый Holmium Ho | Твердое | 0 | 8800 | — |
Гравий сухой | Сыпучее твердое | 20 | — | 1500-1700 |
Гранит | Твердое | 20 | — | 2700 |
Гранит кусковой, broken granite | Твердое | 0 | — | 1650 |
Гранит цельный, solid granite | Твердое | 0 | 2700 | — |
Графит пластинчатый, flake graphite | Твердое | 0 | — | 650 |
Графит цельный, solid сarbon | Твердое | 0 | 2150 | — |
Графитовый порошок, powdered сarbon | Твердое | 0 | — | 80 |
Грецкие орехи сухие, dry black walnut | Твердое | 0 | — | 610 |
Гречневая крупа, гречка, Buckwheat | Твердое | 0 | — | 660 |
Гудрон, Tar | Жидкое. Ни то, ни сё. | 0 | 1150 | — |
Двууглекислый натрий, пищевая сода Bicarbonate of soda | Твердое | 0 | — | 690 |
Деготь, pitch | Жидкое. Ни то, ни сё. | 0 | 1150 | — |
Дельта-металл, delta metal | Твердое | 0 | 8600 | — |
Дерево сухое, афромозия | Твердое | 20 | 705 | — |
Дерево сухое, бамбук | Твердое | 20 | 300-400 | — |
Дерево сухое, береза | Твердое | 20 | 650-670 | — |
Дерево сухое, вяз | Твердое | 20 | 600-690 | — |
Дерево сухое, дуб | Твердое | 20 | 700 | — |
Дерево сухое, ель | Твердое | 20 | 450 | — |
Дерево сухое, железное дерево (бакаут) | Твердое | 20 | 1300 | — |
Дерево сухое, ива | Твердое | 20 | 420 | — |
Дерево сухое, кипарис | Твердое | 20 | 510 | — |
Дерево сухое, клен | Твердое | 20 | 755 | — |
Дерево сухое, лиственница | Твердое | 20 | 590 | — |
Дерево сухое, орех-пекан, pecan wood | 750 | — | ||
Дерево сухое, осина | Твердое | 20 | 420 | — |
Дерево сухое, пихта | Твердое | 20 | 530 | — |
Дерево сухое, платан | Твердое | 20 | 590 | — |
Дерево сухое, сосна | Твердое | 20 | 500 | — |
Дерево сухое, сосна (белая) | Твердое | 20 | 500 | — |
Дерево сухое, хлорофора высокая | Твердое | 20 | 655 | — |
Дерево сухое, ясень | Твердое | 20 | 540-670 | — |
Дерево сухое, бук | Твердое | 20 | 750 | — |
Дерево сухое, дуб | Твердое | 20 | 700-930 | — |
Дерево сухое, кедр | Твердое | 20 | 550 | — |
Дерево сухое, красное дерево (махагониевое дерево) | Твердое | 20 | 500-800 | — |
Дерево сухое, пробковое дерево (бальза=бальса) | Твердое | 20 | 150-250 | — |
Дерево сухое, самшит | Твердое | 20 | 1000 | — |
Дерево сухое, тиковое дерево | Твердое | 20 | 850 | — |
Дерево сухое, черное дерево (эбеновое дерево) | Твердое | 20 | 960-1150 | — |
Дерево сухое, яблоня | Твердое | 20 | 660 — 830 | — |
Дерево, пробка, измельченная | Твердое | 0 | — | 160 |
Дерн, Turf | Твердое | 20 | — | 400 |
Дизельное топливо, diesel fuel oil | Жидкость | 15 | 820 — 950 | — |
Диметиламин (CH3)2NH | Газ | 20 | 1,97 | — |
Диспрозий чистый Dysprosium Dy | Твердое | 0 | 8550 | — |
Дифтордихлорметан CF2Cl2 | Газ | 0 | 5,51 | — |
Дициан C2N2 | Газ | 20 | 2,34 | — |
Долмит цельный, solid dolomite | Твердое | 0 | 2900 | — |
Доломит кусковой, lumpy dolomite | Твердое | 0 | — | 1520 |
Доломитовая мука, pulverized dolomite | Твердое | 0 | — | 740 |
Древесная кора сухая, wood bark | Твердое | 0 | — | 240 |
Древесная щепа сухая, dry wood chips | Твердое | 0 | — | 240- 520 |
Древесные мелкие опилки, sawdust | Твердое | 0 | — | 210 |
Дубильная кора молотая, ground tan bark | Твердое | 0 | — | 880 |
Дюралюминий | Твердое | 20 | 2790 | — |
Европий | Твердое | 0 | 5240 | — |
Железняк бурый кусками, broken limonite | Твердое | 0 | — | 2470 |
Железняк бурый цельный, solid limonite | Твердое | 0 | 3800 | — |
Железо | Твердое | 20 | 7880 | — |
Железо чистое Iron Fe | Твердое | 0 | 7870 | — |
Железобетон | Твердое | 20 | 2500 | — |
Жир китовый, whale oil | Жидкость | 15 | 925 | — |
Жмых сухой, Bagasse | Твердое | 20 | 120 | — |
Земля, суглинок, мокрая, вынутая экскаватором, wet excavated loam | Твердое | 20 | — | 1600 |
Земля, суглинок, сухая, вынутая экскаватором, dry excavated loam | Твердое | 20 | — | 1250 |
Земля, суглинок, сырая, вынутая экскаватором, moist excavated loam | Твердое | 20 | — | 1450 |
Зерно кукурузы, maize grain | Твердое | 20 | — | 760 |
Зерно проса (пшено) – millet grain | Твердое | 20 | — | 760- 800 |
Зерно пшеницы — wheat grain | Твердое | 20 | — | 780- 800 |
Зерно ячменя – barley grain | Твердое | 20 | — | 600 |
Зола вляжная Ashes wet | Твердое | 0 | — | 730- 890 |
Зола сухая Ashes dry | Твердое | 0 | — | 570- 650 |
Золото чистое Gold Au | Твердое | 0 | 19320 | — |
Известняк кусками, broken limestone | Твердое | 0 | — | 1550 |
Известняк порошок, pulverized limestone | Твердое | 0 | — | 1400 |
Известняк цельный, solid limestone | Твердое | 0 | 2600 | — |
Индий чистый Indium In | Твердое | 0 | 7310 | — |
Иридий чистый Iridium Ir | Твердое | 0 | 22400 | — |
Иттербий чистый Ytterbium Yb | Твердое | 0 | 6900 | — |
Иттрий чистый | Твердое | 0 | 4470 | — |
Йод чистый | Твердое | 0 | 4930 | — |
Кадмий Cadmium Cd | Твердое | 0 | 8650 | — |
Какао порошок, сhocolate powder, cocoa powder | Твердое | 0 | — | 650 |
Калий углекислый (поташ), potash | Твердое | 0 | — | 1280 |
Калий чистый K | Твердое | 0 | 860 | — |
Калия хлорид, potassium chloride | Твердое | 0 | — | 2000 |
Кальций чистый Ca | Твердое | 0 | 1550 | — |
Кальцийная селитра, Caliche | Твердое | 0 | — | 1440 |
Каменное литье. | Твердое | 20 | 3000 | — |
Канифоль, Rosin | Твердое | 0 | 1070 | — |
Каолин.. | Твердое | 20 | 2200-2600 | — |
капроновая кислота (гексановая кислота; C6H12O2) Caproic acid | Жидкость | 25 | 920 | — |
Карбид кальция, сalcium carbide | Твердое | 0 | — | 1200 |
Картон, cardboard | Твердое | 0 | 690 | — |
Картофель, white potatoes | Твердое сыпучее | 20 | — | 660-680 |
Касторка, castor oil | Жидкость | 25 | 955 | — |
Каучук | Твердое | 20 | См, соотв,раздел сайта ДПВА | — |
Кварц измельченный, lump quartz | Твердое | 0 | — | 1550 |
Кварц цельный, solid quartz | Твердое | 20 | 2650 | — |
Кварцевый песок, quartz sand | Твердое | 0 | — | 1200 |
Керамика кислотоупорная | Твердое сыпучее | 20 | 2600 | — |
Керосин | Жидкость | 20 | 800 | — |
Керосин, Kerosene | Жидкость | 15 | 815 | — |
Кирпич | Твердое | 20 | 1500-1800 | — |
Кирпич магнезитовый , magnesia brick | Твердое | 0 | 2560 | — |
Кирпич огнеупорный Динас | Твердое | 20 | 1900 | — |
Кирпич силикатный , silica brick | Твердое | 0 | 2050 | — |
Кислород O2 | Газ | 20 | 1,43 | — |
Кислород сжиженный | Жидкость | -200 | 1150 | — |
Кобальт чистый Cobalt Co | Твердое | 0 | 8900 | — |
Кобальтовый блеск, (кобальтин, кобальтовая руда), cobaltite ( cobolt ore ) | Твердое | 0 | 6295 | — |
Кожа сухая | Твердое | 20 | 860 | — |
Кокосовая крошка, shredded coconut | Твердое | 0 | — | 350 |
Кокосовая мука, meal coconut | Твердое | 0 | — | 510 |
Кокс | Твердое | 20 | 1300 (!=>) | 500 |
Колчедан серный | Твердое | 20 | 5000 (!=>) | 3300 |
Константан | Твердое | 20 | 8880 | — |
Копра измельченная или мука, meal or ground copra | Твердое | 0 | — | 640 |
Копра среднего размера, medium size copra | Твердое | 0 | — | 530 |
Копра, жмых отжатый, измельченный, expeller cake ground copra | Твердое | 0 | — | 510 |
Копра, жмых отжатый, кусками, expeller cake chopped copra | Твердое | 0 | — | 465 |
Корунд | Твердое | 20 | 4000 | — |
Корунд (наждак) цельный, emery | Твердое | 0 | 4005 | — |
Костяная мука, pulverized bones | Твердое | 0 | — | 880 |
Кофейные зерна жаренные, roast coffee beans | Твердое | 0 | — | 430 |
Кофейные зерна свежие, fresh coffee beans | Твердое | 0 | — | 560 |
Крахмал, powdered starch | Твердое | 0 | — | 560 |
Крахмальный клей, порошок, powdered vegetable glue | Твердое | 0 | — | 640 |
Кремний | Твердое | 20 | 2300 | — |
Кремний фтористый SiF4 | Газ | 0 | 4,96 | — |
Кремния гексагидрид Si2H6 | Газ | 0 | 2,85 | — |
Кремния тетрагидрид SiH4 | Газ | 0 | 1,44 | — |
Креозот, Creosote | Жидкость | 15 | 1065 | — |
Криптон Kr | Газ | 0 | 3,74 | — |
Ксенон Xe | Газ | 0 | 5,89 | — |
Кукурузная мука грубого помола | Твердое | 0 | — | 670 |
Кукурузные початки | Твердое | 0 | — | 720 |
Кюрий чистый Curium Cm | Твердое | 0 | 13500 | — |
Лантан чистый | Твердое | 0 | 6150 | — |
Латунный прокат, brass — rolled and drawn | Твердое | 0 | 8430 — 8730 | — |
Латунь | Твердое | 20 | 8300-8700 | — |
Легкие сплавы на алюминии, light alloy based on Al | Твердое | 0 | 2560 — 2800 | — |
Легкие сплавы на магнии, light alloy based on Mg | Твердое | 0 | 1760 — 1870 | — |
Лед | Твердое | 0 | 900 | — |
Лед дробленый, crushed ice | Твердое | 0 | — | 590 |
Литий | Твердое | 0 | 530 | — |
Льняное семя мука, meal linseed | Твердое | 0 | — | 510 |
Льняное семя, flaxseed | Твердое | 0 | — | 720 |
Льняное семя, whole linseed | Твердое | 0 | — | 750 |
Лютеций чистый Lutetium Lu | Твердое | 0 | 9840 | — |
Люцерна сушеная измельченная | Твердое | 20 | — | 250 |
Магнезит | Твердое | 20 | 2900 | — |
Магний | Твердое | 20 | 1760 | — |
Магнитный железняк кусками, broken magnetite | Твердое | 0 | — | 3280 |
Магнитный железняк, solid magnetite | Твердое | 0 | 5050 | — |
Магния карбонат (углекислый магний) цельный, Magnesite, solid | Твердое | 0 | 3010 | — |
Малахит, malachite | Твердое | 0 | 3750 — 3960 | — |
Марганец чистый Manganese Mn | Твердое | 0 | 7430 | — |
Масла мтотрные, automobile oils | Жидкость | 15 | 880 — 940 | — |
Масло кокосового ореха, coconut oil | Жидкость | 15 | 925 | — |
Масло моторное (машинное) | Жидкость | 20 | 910 | — |
Масло оливковое, Olive oil | Жидкость | 20 | 800 — 920 | — |
Масло подсолнечное | Жидкость | 20 | 930 | — |
Масло подсолнечное, sunflower oil | Жидкость | 20 | 920 | — |
Масло рапсовое, Rape seed oil | Жидкость | 20 | 920 | — |
Масло соевых бобов, soya bean oil | Жидкость | 15 | 920 — 930 | — |
масляная кислота (бутановая кислота; C4H8O2), butyric acid | Жидкость | 20 | 960 | — |
Медная руда красная (куприт), copper ore | Твердое | 0 | — | 1940-2590 |
Медно-никель-цинковый сплав; электрум electrum | Твердое | 0 | 8400 — 8900 | — |
Медный купорос молотый, ground copper sulfate | Твердое | 0 | — | 3604 |
Медь чистая Copper Cu | Твердое | 0 | 8960 | — |
Мел кусковой lumpy сhalk | Твердое | 0 | — | 1440 |
Мел цельный solid сhalk | Твердое | 20 | 2200 | — |
Меловый порошок fine сhalk | Твердое | 20 | — | 1120 |
Мельхиор, nickel silver | Твердое | 20 | 8440 | — |
Мертель жидкий, wet mortar | Жидкое, ни то, ни се | 0 | 2400 | — |
Метан CH4 | Газ | 0 | 0,717 | — |
Метан сжиженный, methane | Жидкость | -164 | 465 | — |
Метиламин CH5N | Газ | 0 | 1,39 | — |
Метилеихлорид CH3Cl | Газ | 0 | 2,31 | — |
Метиловый спирт, alcohol, methyl | Жидкость | 25 | 785 | — |
Метиловый эфир C2H6O | Газ | 0 | 2,11 | — |
Метилфторид CH3F | Газ | 0 | 1,55 | — |
Метилхлорид CH3Cl | Газ | 0 | 2,31 | — |
Молибден | Твердое | 20 | 10200 | — |
Молибден чистый Molybdenum Mo | Твердое | 0 | 10220 | — |
Молоко порошковое, powdered milk | Твердое | 0 | — | 450 |
Молоко, Milk | Жидкость | 15 | 1020 — 1050 | — |
Монель, monel | Твердое | 0 | 8360 — 8840 | — |
Мрамор кусковой, broken marble | Твердое | 0 | — | 1570 |
Мрамор цельный, solid marble | Твердое | 0 | 2600-2700 | — |
Мука глютеновая, meal gluten | Твердое | 0 | — | 625 |
Мука пшеничная, wheat flour | Твердое | 0 | — | 590 |
Муравьиная кислота (метановая кислота; CH2O2) 10%, formic acid 10% | Жидкость | 20 | 1025 | — |
Муравьиная кислота (метановая кислота; CH2O2) 80%, formic acid 10% | Жидкость | 20 | 1220 | — |
Мыльная стружка, chips soap | Твердое | 0 | — | 160 |
Мыльные хлопья, flakes soap | Твердое | 0 | — | 160 |
Мыльный камень (сапонит -не им.отн. к мылу) цельный, soapstone | Твердое | 0 | 2400 | — |
Мыльный порошок powdered soap | Твердое | 0 | — | 370 |
Мышьяк | Твердое | 0 | 5720 | — |
Мышьяк фтористый AsF5 | Газ | 0 | 7,71 | — |
Навоз, manure | Полужидкое | 0 | — | 400 |
Натрий | Твердое | 20 | 975 | — |
Натрия алюминат измельченный, ground sodium aluminate | Твердое | 0 | — | 1150 |
Натрия карбонат в гранулах (углекислый натрий, сода кальцинированная) heavy soda ash | Твердое | 0 | — | 1080 |
Натрия карбонат порошок (углекислый натрий, сода кальцинированная) light soda ash | Твердое | 0 | — | 430 |
Натрия сульфат (сернокислый натрий) кристалл, salt cake | Твердое | 0 | 1440 | — |
Негашеная известь рыхлая, lump quick lime | Твердое | 0 | — | 850 |
Негашеная известь тонкодисперсная, fine quick lime | Твердое | 0 | — | 1200 |
Неодим чистый Neodymium Nd | Твердое | 0 | 7010 | — |
Неон Ne | Газ | 0 | 0,9 | — |
Нептуний чистый Neptunium Np | Твердое | 0 | 20200 | — |
Никелин | Твердое | 20 | 8770 | — |
Никель прокат, rolled nickel | Твердое | 0 | 8670 | — |
Никель чистый Nickel Ni | Твердое | 0 | 8900 | — |
Ниобий Niobium Nb | Твердое | 0 | 8570 | — |
Нитрозил фтористый NOF | Газ | 20 | 2,18 | — |
Нитрозил хлористый NOCl | Газ | 0 | 2,99 | — |
Овес, oats | Твердое | 0 | — | 432 |
Овсяная крупа, rolled oats | Твердое | 0 | — | 300 |
Озон O3 | Газ | 0 | 2,22 | — |
Олово чистое Tin Sn | Твердое | 0 | 7310 | — |
Оловянистая бронза, tin bronze (8-14% Sn) | Твердое | 0 | 7400 — 8900 | — |
Осмий чистый Osmium Os | Твердое | 0 | 22600 | — |
Отруби, bran | Твердое | 0 | — | 260 |
Палладий чистый Palladium Pd | Твердое | 0 | 12020 | — |
Парафин | Твердое | 20 | 900 | — |
Паронит. | Твердое | 20 | 1200 | — |
Пекарский порошок = разрыхлитель теста, Baking powder | Твердое | 0 | — | 720 |
Пемза, pumice stone | Твердое | 0 | 641 | — |
Песок мокрый уплотненный (утрамбованный), wet packed sand | Твердое | 0 | — | 2080 |
Песок мокрый, wet sand, water filled sand | Твердое | 0 | — | 1920 |
Песок сухой рыхлый, loose sand | Твердое | 0 | — | 1440 |
Песок сухой уплотненный (утрамбованный), rammed sand | Твердое | 0 | — | 1680 |
Песок сухой, dry sand | Твердое сыпучее | 20 | — | 1200-1700 |
Песчаник измельченный, broken sandstone | Твердое | 0 | — | 1370-1450 |
Песчаник цельный, solid sandstone | Твердое | 0 | 2320 | — |
Песчано-гравийная смесь мокрая, wet sand with gravel | Твердое | 0 | — | 2020 |
Песчано-гравийная смесь сухая, dry sand with gravel | Твердое | 0 | — | 1650 |
Пиво, beer | Жидкость | 10 | 1010 | — |
Пирит цельный (кошачье золото, железный колчедан, серный колчедан, камень инков), pyrite (fool’s gold) | Твердое | 0 | — | 2400 — 5015 |
Платина чистая Platinum Pt | Твердое | 0 | 21450 | — |
Платиновая руда, platinum ore | Твердое | 0 | — | 2600 |
Плутний чистый Plutonium Pu | Твердое | 0 | 19840 | — |
Подшипниковый металл, antifriction metal | Твердое | 0 | 9130 -10600 | — |
Полоний чистый Polonium Po | Твердое | 0 | 9300 | — |
Порфир кусками, broken porphyry | Твердое | 0 | — | 1650 |
Порфир цельный, solid porphyry | Твердое | 0 | 2550 | — |
Празеодим чистый | Твердое | 0 | 6770 | — |
Проактиний чистый Protactinium Pa | Твердое | 0 | 15400 | — |
Пробка куском | Твердое | 20 | 240 | — |
Прометий чистый Promethium Pm | Твердое | 0 | 7300 | — |
Пропан C3H8 | Газ | 0 | 2 | — |
Пропан сжиженный, propane | Жидкость | -40 | 585 | — |
Пропилен C3H6 | Газ | 0 | 1,92 | — |
Пропиловый спирт, alcohol, propyl | Жидкость | 25 | 790 | — |
Пчелиный воск, Beeswax | Твердое | 0 | 960 | — |
Пшеница дробленая, cracked wheat | Твердое | 0 | — | 670 |
Пшеница, wheat | Твердое | 0 | — | 770 |
Радий чистый | Твердое | 0 | 5500 | — |
Радон Rn | Газ | 0 | 9,73 | — |
Раковины устриц oyster shells | Твердое | 0 | — | 800 |
Раковины устриц измельченные, ground oyster shells | Твердое | 0 | — | 850 |
Резина | Твердое | 20 | См, соотв,раздел сайта ДПВА | — |
Рений чистый Rhenium Re | Твердое | 0 | 21040 | — |
Рис неочищенный (необрушенный), rough rice | Твердое | 0 | — | 680 |
Рис шелушенный, hulled rice | Твердое | 0 | — | 750 |
Рисовая крупа, rice grits | Твердое | 0 | — | 690 |
Родий чистый Rhodium Rh | Твердое | 0 | 12410 | — |
Рожь, rye | Твердое | 0 | 705 | — |
Ртуть чистая Mercury Hg | Жидкое | 0 | 13550 | — |
Рубидий чистый | Твердое | 20 | 1630 | — |
Рутений чистый Ruthenium Ru | Твердое | 0 | 12370 | — |
Рыбная мука, fish meal | Твердое | 0 | — | 590 |
Сажа из дымоходов, flue dust | Твердое | 0 | — | 1450-2020 |
Самарий чистый Samarium Sm | Твердое | 0 | 7520 | — |
Сахар коричневый, brown sugar | Твердое | 0 | — | 720 |
Сахарная пудра, powdered sugar | Твердое | 0 | — | 800 |
Сахарной свеклы пульпа сухая, dry | Твердое | 0 | — | 210 |
Сахарной свеклы пульпа, wet sugarbeet pulp | Твердое | 0 | 560 | — |
Сахарный тростник, sugarcane | Твердое | 0 | — | 270 |
Сахар-песок, granulated sugar | Твердое | 0 | — | 850 |
Сахар-сырец тростниковый, raw cane sugar | Твердое | 0 | — | 960 |
Свекла, Beets | Твердое | 0 | — | 720 |
Свинец чистый Lead Pb | Твердое | 0 | 11350 | — |
Свинцовый блеск (галенит), galena ( lead ore ) | Твердое | 0 | 7400 — 7600 | — |
Селитра калийная, saltpeter | Твердое | 0 | — | 1200 |
Селитра натриевая измельченная, ground sodium nitrate | Твердое | 0 | 2260 (!=>) | 1200 |
Семена клевера, clover seed | Твердое | 0 | — | 770 |
Сера кусковая, lump sulphur | Твердое | 0 | — | 1310 |
Сера порошок, pulverized sulphur | Твердое | 0 | — | 960 |
Сера чистая | Твердое | 0 | 2070 | — |
Серебро | Твердое | 20 | 10500 | — |
Серебро чистое Silver Ag | Твердое | 0 | 10500 | — |
Серная кислота 95% кнц., sulphuric acid 95% conc. | Жидкость | 20 | 1840 | — |
Серы гексафторид SF6 | Газ | 20 | 6,5 | — |
Серы двуокись SO2 | Газ | 0 | 2,93 | — |
Силан диметил SiH2(CH3)2 | Газ | 0 | 2,73 | — |
Силан метил SiH3CH3 | Газ | 0 | 2,08 | — |
Силан трифтористый SiHF3 | Газ | 0 | 3,89 | — |
Силан хлористый SiH3Cl | Газ | 0 | 3,03 | — |
Скандий чистый | Твердое | 0 | 2990 | — |
Сланец горючий цельный, solid slate | Твердое | 0 | 2690 | — |
Сланец горючий, broken slate сланец | Твердое | 0 | — | 1290-1450 |
Сланец горючий, pulverized slate | Твердое | 0 | — | 1360 |
Сливочное масло, Butter | Твердое | 0 | 865 | — |
Слюда кусками, broken mica | Твердое | 0 | — | 1600 |
Слюда порошок- powder mica | Твердое | 0 | — | 990 |
Слюда хлопья- flake mica | Твердое | 0 | — | 520 |
Слюда цельная, solid mica | Твердое | 0 | 2880 | — |
Смола хвойная, turpentine | Твердое | 0 | 865 | — |
Снег свежевыпавший, freshly fallen snow | Твердое | 0 | — | 160 |
Снег слежавшийся (лежалый), compacted snow | Твердое | 0 | — | 480 |
Сода кристаллическая | Твердое | 20 | 1450 (!=>) | 800 |
Соевые бобы цельные, whole soy beans![]() |
Твердое | 0 | — | 750 |
Солод, malt | Твердое | 0 | — | 340 |
Соль пищевая тонкого помола, fine salt | Твердое | 0 | — | 1200 |
Соль поваренная каменная кусками, broken halite | Твердое | 0 | — | 1500 |
Соль поваренная каменная цельная , solid halite | Твердое | 20 | 2350 (!=>) | — |
